Descrizione: L'indirizzo Informatica e Telecomunicazioni ha lo scopo generale di preparare lo studente nel campo dell'analisi, comparazione, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, applicazioni e tecnologie web, basi dati, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali.
Grado del percorso/indirizzo: Scuola secondaria di II grado
Come si accede: diploma di scuola secondaria di I grado:
Struttura responsabile: sede Centrale
Informatica e Telecomunicazioni
Sviluppare competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell'elaborazione dell'informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione. | |||||
DISCIPLINA | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica (e complementi 1 ora) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Geografia | 1 | == | == | == | == |
Diritto ed economia | 2 | 2 | == | == | == |
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | == | == | == |
Scienze integrate (Fisica) | 3(1) | 3(1) | == | == | == |
Scienze integrate (Chimica) | 3(1) | 3(1) | == | == | == |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3(1) | 3(1) | == | == | == |
Tecnologie informatiche (1 anno) | 3(2) | == | == | == | == |
Scienze e tecnologie si applicano | == | 3 | == | == | == |
Sistemi e reti | == | == | 4(2) | 4(2) | 4(3) |
Tecn. eproget. di sistemi informativi. e di telecomunicazioni. | == | == | 3(1) | 3(1) | 4(2) |
Informatica | == | == | 6(3) - 3 | 6(4) - 3 | 6(4) - // |
Telecomunicazioni | == | == | 3(2) - 6 | 3(2) - 6 | == - 6 |
Gestione Progetto e organizzazione dell'impresa | == | == | == | == | 3(1) |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale complessivo ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
NB In parentesi le ore di laboratorio